音声ブラウザ専用。こちらより記事見出しへ移動可能です。クリック。

音声ブラウザ専用。こちらより検索フォームへ移動可能です。クリック。

NIKKEI NET


米国指標(2)

  非農業部門雇用者増減数
(万人)
失業率
(%)
卸売物価指数 消費者物価指数
前年比(%) 前月比(%) 前年比(%) 前月比(%)
2006年 206.0 4.6 3.0 3.2
2007年 107.8 4.6 3.9 2.9
2008年 362.3 5.8 6.4 3.8
2009年 478.1 9.3 2.6 0.4
2005年02月 24.0 5.4 4.7 0.5 3.0 0.3
2005年03月 14.2 5.2 5.0 0.5 3.1 0.4
2005年04月 36.0 5.2 4.8 0.3 3.5 0.4
2005年05月 16.9 5.1 3.6 0.2 2.8 0.2
2005年06月 24.6 5.0 3.7 0.0 2.5 0.1
2005年07月 36.9 5.0 4.7 0.8 3.2 0.6
2005年08月 19.5 4.9 5.3 0.8 3.6 0.7
2005年09月 6.3 5.0 6.9 1.7 4.7 1.4
2005年10月 8.4 5.0 5.9 0.9 4.3 0.3
2005年11月 33.4 5.0 4.4 1.0 3.5 0.4
2005年12月 15.8 4.9 5.4 0.6 3.4 0.1
2006年01月 26.2 4.7 5.6 0.6 4.0 0.6
2006年02月 32.6 4.8 3.9 1.1 3.6 0.1
2006年03月 30.4 4.7 3.6 0.3 3.4 0.2
2006年04月 17.4 4.7 4.1 0.6 3.5 0.5
2006年05月 3.1 4.6 4.5 0.1 4.2 0.3
2006年06月 6.9 4.6 4.9 0.4 4.3 0.2
2006年07月 23.2 4.7 4.0 0.1 4.1 0.5
2006年08月 14.1 4.7 3.8 0.9 3.8 0.4
2006年09月 10.0 4.5 0.9 1.3 2.1 0.4
2006年10月 4.3 4.4 1.2 1.0 1.3 0.4
2006年11月 20.1 4.5 0.9 1.1 2.0 0.2
2006年12月 17.7 4.4 1.1 0.6 2.5 0.5
2007年01月 19.4 4.6 0.1 0.4 2.1 0.1
2007年02月 10.4 4.5 2.4 1.2 2.4 0.4
2007年03月 23.9 4.4 3.1 0.9 2.8 0.5
2007年04月 9.2 4.5 3.2 0.7 2.6 0.3
2007年05月 14.9 4.4 3.9 0.6 2.7 0.4
2007年06月 5.5 4.6 3.3 0.2 2.7 0.2
2007年07月 2.0 4.6 4.2 0.7 2.4 0.2
2007年08月 7.1 4.6 2.3 0.6 2.0 0.1
2007年09月 5.2 4.7 4.4 0.7 2.8 0.4
2007年10月 8.6 4.7 6.1 0.7 3.5 0.4
2007年11月 12.8 4.7 7.3 2.4 4.3 1.0
2007年12月 7.0 5.0 6.2 0.5 4.1 0.3
2008年01月 1.0 5.0 7.4 0.9 4.3 0.4
2008年02月 5.0 4.8 6.5 0.4 4.0 0.2
2008年03月 3.3 5.1 6.7 0.9 4.0 0.4
2008年04月 14.9 5.0 6.4 0.2 3.9 0.2
2008年05月 23.1 5.4 7.3 1.5 4.2 0.5
2008年06月 19.3 5.5 9.1 1.3 5.0 0.9
2008年07月 21.0 5.8 9.9 1.3 5.6 0.7
2008年08月 33.4 6.1 9.7 0.5 5.4 0.0
2008年09月 45.8 6.2 8.8 0.1 4.9 0.0
2008年10月 55.4 6.6 5.2 2.6 3.7 0.8
2008年11月 72.8 6.9 0.4 2.7 1.1 1.7
2008年12月 67.3 7.4 0.9 1.8 0.1 0.8
2009年01月 77.9 7.7 0.9 0.9 0.0 0.3
2009年02月 72.6 8.2 1.4 0.1 0.2 0.4
2009年03月 75.3 8.6 3.4 0.9 0.4 0.1
2009年04月 58.2 8.9 3.5 0.4 0.7 0.0
2009年05月 34.7 9.4 4.8 0.2 1.3 0.1
2009年06月 50.4 9.5 4.4 1.7 1.4 0.7
2009年07月 34.4 9.4 6.9 1.2 2.1 0.0
2009年08月 21.1 9.7 4.4 1.9 1.5 0.4
2009年09月 22.5 9.8 4.8 0.5 1.3 0.2
2009年10月 22.4 10.1 1.9 0.3 0.2 0.3
2009年11月 6.4 10.0 2.4 1.8 1.8 0.4
2009年12月 15.0 10.0 4.4 0.2 2.7 0.1
2010年01月 2.0 9.7
  非農業部門雇用者増減数
(万人)
失業率
(%)
前年比(%) 前月比(%) 前年比(%) 前月比(%)
卸売物価指数 消費者物価指数
(注)
1.表中に*がある場合は速報値です。
2.表中に▲がある場合はマイナスです。

【備考・その他】
非農業部門雇用者増減数  季節調整値。
失業率  軍人を除く、季節調整値。
卸売物価指数  月次データは季節調整値。
消費者物価指数  月次データは季節調整値。

経済 | 景気ウオッチ | 統計データ | 統計用語集